čekejte prosím, probíhá přenos dat...
« 19 64 » | ||||||
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Obrazce | Tělesa |
Čtverec - S= a . a
Obdélník - S= a . b
Trojúhelník - S= a . va : 2
Lichoběžník - S= (a+c) . v : 2
Rovnoběžník - S= a . va
Krychle - S= 6 a2
Kvádr - S= 2(ab+bc+ac)
Hranol - S= 2Sp +Spl
Jehlan - S= Sp +Spl